临沂大学专升本招生专业金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、广告学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、园艺、动物科学、动物医学、园林、药学、中药学、工商管理、会计学、文化产业管理、物流管理等。
2022年临沂大学专升本分数线
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 金融工程 | 316 |
临沂大学 | 国际经济与贸易 | 304 |
临沂大学 | 法学 | 306 |
临沂大学 | 社会工作 | 239 |
临沂大学 | 汉语言文学 | 321 |
临沂大学 | 商务英语 | 317 |
临沂大学 | 新闻学 | 312 |
临沂大学 | 生物科学 | 288 |
临沂大学 | 生物技术 | 302 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 308 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 312 |
临沂大学 | 通信工程 | 313 |
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 315 |
临沂大学 | 土木工程 | 295 |
临沂大学 | 食品科学与工程 | 296 |
临沂大学 | 园艺 | 259 |
临沂大学 | 动物科学 | 252 |
临沂大学 | 动物医学 | 272 |
临沂大学 | 园林 | 264 |
临沂大学 | 药学 | 311 |
临沂大学 | 中药学 | 307 |
临沂大学 | 工商管理 | 311 |
临沂大学 | 会计学 | 318 |
临沂大学 | 文化产业管理 | 303 |
临沂大学 | 物流管理 | 304 |
临沂大学 | 物流工程 | 291 |
临沂大学 | 电子商务 | 309 |
临沂大学 | 旅游管理 | 303 |
临沂大学 | 广播电视编导 | 299 |
2023年临沂大学专升本分数线
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 金融工程 | 329.167094079083 |
临沂大学 | 国际经济与贸易 | 318.162097081075 |
临沂大学 | 法学 | 303.156083072075 |
临沂大学 | 社会工作 | 273.145076052076 |
临沂大学 | 汉语言文学 | 321.164094075082 |
临沂大学 | 商务英语 | 320.165094080075 |
临沂大学 | 新闻学 | 314.158089075081 |
临沂大学 | 广告学 | 299.154090063082 |
临沂大学 | 生物科学 | 296.141075079076 |
临沂大学 | 生物技术 | 311.154079070087 |
临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 313.158086068087 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 318.153084082083 |
临沂大学 | 通信工程 | 317.151080082084 |
临沂大学 | 计算机科学与技术 | 317.157089071089 |
临沂大学 | 土木工程 | 295.147082067081 |
临沂大学 | 食品科学与工程 | 303.156091070077 |
临沂大学 | 园艺 | 277.151080061065 |
临沂大学 | 动物科学 | 270.146087041083 |
临沂大学 | 动物医学 | 287.152086061074 |
临沂大学 | 园林 | 283.146083064073 |
临沂大学 | 药学 | 298.153087064081 |
临沂大学 | 中药学 | 291.138076082071 |
临沂大学 | 工商管理 | 324.168096075081 |
临沂大学 | 会计学 | 333.170093075088 |
临沂大学 | 文化产业管理 | 307.162093069076 |
临沂大学 | 物流管理 | 316.163094074079 |
临沂大学 | 物流工程 | 308.156094076076 |
临沂大学 | 电子商务 | 317.160091076081 |
临沂大学 | 旅游管理 | 313.159089073081 |
临沂大学 | 广播电视编导 | 296.139072076081 |
录取原则:
普通专升本录取工作按照《山东省教育厅关于做好2023年职业院校与本科高校对口贯通分段培养转段工作的通知》(鲁教学函〔2022〕23号)、《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅关于做好2023年普通高等教育专科升本科招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)执行。
(一)“3+2对口贯通分段培养”转段录取。
1.2023年“3+2对口贯通分段培养”转段文化基础知识合格标准为:总成绩不低于100分。
2.录取时,首先进行“3+2对口贯通分段培养”录取,被“3+2对口贯通分段培养”转段录取的考生不再参加普通专升本录取。
(二)普通专升本录取。
录取时,按照建档立卡家庭考生批次、校荐生批次、自荐生批次依次进行。
1.建档立卡家庭考生批次。建档立卡家庭考生依据考生4门公共基础课总成绩、所报志愿和建档立卡家庭考生专升本专项招生计划,按照平行志愿规则投档。在该批次已被录取的建档立卡家庭考生,不再参与后续批次投档录取;未被录取的建档立卡家庭考生,可根据其在校荐生批次填报的志愿,继续参加校荐生批次投档录取。
2.校荐生批次。依据校荐生(含建档立卡批次未被录取,且已填报校荐生批次志愿的建档立卡家庭考生)4门公共基础课总成绩、所报志愿和校荐生招生计划,按照平行志愿规则投档。
3.自荐生批次。自荐生依据考生4门公共基础课总成绩、所报志愿,按照平行志愿规则投档。达到报考相同高校相同专业的校荐生最低录取分数线的,以增列计划方式录取。
4.平行志愿投档,若考生总成绩相同,依次按大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩由高到低排序投档;如仍相同则全部投档。
5.对于建档立卡家庭考生批次和校荐生批次,均设置是否服从调剂志愿。相应批次平行志愿投档完成后,若仍有剩余计划和生源,则从高分到低分,在可报考范围内按照“专业+院校”随机进行调剂,直至录取额满或无合格生源。