专科是电子商务专业的考生在报考山东专升本时可以报考工程管理、电子商务、人力资源管理、市场营销、工商管理等专业;可以报考临沂大学、山东管理学院、泰山学院、山东女子学院等院校,具体情况如下,供各位参考。
专科电子商务可报考山东专升本院校及专业情况 | |||||
本科招生专业 | 高数类别 | 招生院校 | 23年计划 | 24年计划 | 25年计划 |
工商管理 | (高数二) | 临沂大学 | 80 | 190 | 170 |
电子商务 | (高数二) | 临沂大学 | 150 | 130 | 140 |
电子商务 | (高数二) | 山东管理学院 | 60 | 35 | 40 |
人力资源管理 | (高数二) | 山东管理学院 | 90 | 90 | 135 |
人力资源管理 | (高数二) | 山东青年政治学院 | 80 | 60 | 130 |
工商管理 | (高数二) | 德州学院 | 60 | 40 | 80 |
广告学 | (高数三) | 临沂大学 | 60 | 85 | 95 |
市场营销 | (高数二) | 泰山学院 | 50 | 150 | 140 |
工商管理 | (高数二) | 山东女子学院 | 90 | 90 | 60 |
人力资源管理 | (高数二) | 山东女子学院 | 90 | 200 | 120 |
行政管理 | (高数二) | 济宁学院 | 100 | 80 | 0 |
市场营销 | (高数二) | 山东女子学院 | 90 | 130 | 50 |
行政管理 | (高数二) | 枣庄学院 | 90 | 80 | 80 |
市场营销 | (高数二) | 枣庄学院 | 120 | 100 | 200 |
工商管理 | (高数二) | 山东财经大学燕山学院 | 50 | 30 | 30 |
人力资源管理 | (高数二) | 潍坊科技学院 | 50 | 40 | 0 |
市场营销 | (高数二) | 山东财经大学燕山学院 | 100 | 80 | 100 |
人力资源管理 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 70 | 40 | 65 |
工商管理 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 50 | 30 | 50 |
电子商务 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 100 | 100 | 100 |
市场营销 | (高数二) | 山东财经大学东方学院 | 100 | 80 | 100 |
市场营销 | (高数二) | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 30 | 80 |
市场营销 | (高数二) | 潍坊科技学院 | 150 | 150 | 150 |
工商管理 | (高数二) | 潍坊理工学院 | 30 | 30 | 30 |
人力资源管理 | (高数二) | 潍坊理工学院 | 50 | 40 | 40 |
工商管理 | (高数二) | 烟台南山学院 | 50 | 70 | 80 |
市场营销 | (高数二) | 烟台科技学院 | 150 | 150 | 0 |
人力资源管理 | (高数二) | 烟台理工学院 | 50 | 40 | 45 |
电子商务 | (高数二) | 山东协和学院 | 40 | 40 | 50 |
工商管理 | (高数二) | 烟台理工学院 | 110 | 30 | 35 |
市场营销 | (高数二) | 烟台理工学院 | 110 | 100 | 150 |
市场营销 | (高数二) | 山东协和学院 | 50 | 40 | 50 |
市场营销 | (高数二) | 青岛滨海学院 | 30 | 50 | 50 |
市场营销 | (高数二) | 青岛黄海学院 | 80 | 40 | 125 |
电子商务 | (高数二) | 青岛滨海学院 | 50 | 70 | 70 |
电子商务 | (高数二) | 青岛黄海学院 | 80 | 100 | 145 |
工商管理 | (高数二) | 青岛工学院 | 40 | 30 | 30 |
工商管理 | (高数二) | 泰山科技学院 | 50 | 30 | 30 |
市场营销 | (高数二) | 泰山科技学院 | 50 | 50 | 0 |
人力资源管理 | (高数二) | 泰山科技学院 | 50 | 40 | 0 |
行政管理 | (高数二) | 泰山科技学院 | 50 | 30 | 35 |
电子商务 | (高数二) | 青岛工学院 | 70 | 55 | 0 |
工商管理 | (高数二) | 青岛恒星科技学院 | 30 | 30 | 30 |
广告学 | (高数三) | 烟台科技学院 | 60 | 30 | 30 |
市场营销 | (高数二) | 山东英才学院 | 30 | 30 | 30 |
市场营销 | (高数二) | 青岛工学院 | 150 | 60 | 55 |
人力资源管理 | (高数二) | 青岛恒星科技学院 | 50 | 40 | 40 |
大数据与会计 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 200 | 200 | 195 |
电子商务 | (高数二) | 泰山科技学院 | 100 | 100 | 100 |
工商管理 | (高数二) | 山东英才学院 | 50 | 30 | 40 |
电子商务 | (高数二) | 山东英才学院 | 50 | 440 | 40 |
大数据与会计 | (高数二) | 山东工程职业技术大学 | 170 | 145 | 150 |
国际经济与贸易 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 100 | 125 |
市场营销 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 140 | 150 | 150 |
大数据与会计 | (高数二) | 山东外事职业大学 | 200 | 200 | 260 |
电子商务 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 150 | 135 | 150 |
国际经济与贸易 | (高数二) | 山东外事职业大学 | 150 | 140 | 140 |
电子商务 | (高数二) | 山东工程职业技术大学 | 100 | 100 | 140 |
市场营销 | (高数二) | 山东工程职业技术大学 | 140 | 120 | 150 |
电子商务 | (高数二) | 山东外事职业大学 | 150 | 150 | 150 |
现代物流管理 | (高数二) | 山东外国语职业技术大学 | 110 | 110 | 115 |
现代物流管理 | (高数二) | 山东外事职业大学 | 150 | 140 | 160 |
广告学 | (高数三) | 青岛电影学院 | 30 | 30 | 35 |
电影学 | (高数三) | 青岛电影学院 | 30 | 30 | 35 |
工商管理 | (高数二) | 齐鲁理工学院 | 30 | 30 | |
市场营销 | (高数二) | 烟台南山学院 | 40 | 0 | |
市场营销 | (高数二) | 山东管理学院 | 90 | 90 | |
行政管理 | (高数二) | 德州学院 | 40 | 90 |
专升本考试科目:
英语、计算机、大学语文、高等数学二