2023年临沂大学专升本校荐生招生计划3190人。招生专业有金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、广告学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、园艺、动物科学、动物医学、园林、药学、中药学、工商管理、会计学、文化产业管理、物流管理、物流工程、电子商务、旅游管理、广播电视编导。各专业招生计划如下。
2023年临沂大学专升本招生计划专业
学科门类 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 |
经济学 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | |
经济学 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 60 | |
法学 | 法学 | 临沂大学 | 240 | |
法学 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | |
文学 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 160 | 师范类 |
文学 | 商务英语 | 临沂大学 | 120 | |
文学 | 新闻学 | 临沂大学 | 70 | |
文学 | 广告学 | 临沂大学 | 60 | |
理学 | 生物科学 | 临沂大学 | 60 | 师范类 |
理学 | 生物技术 | 临沂大学 | 90 | |
工学 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 100 | |
工学 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 90 | |
工学 | 通信工程 | 临沂大学 | 60 | |
工学 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 130 | |
工学 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | |
工学 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 90 | |
农学 | 园艺 | 临沂大学 | 90 | |
农学 | 动物科学 | 临沂大学 | 90 | |
农学 | 动物医学 | 临沂大学 | 100 | |
农学 | 园林 | 临沂大学 | 60 | |
医学 | 药学 | 临沂大学 | 250 | |
医学 | 中药学 | 临沂大学 | 240 | |
管理学 | 工商管理 | 临沂大学 | 80 | |
管理学 | 会计学 | 临沂大学 | 90 | |
管理学 | 文化产业管理 | 临沂大学 | 80 | |
管理学 | 物流管理 | 临沂大学 | 90 | |
管理学 | 物流工程 | 临沂大学 | 70 | |
管理学 | 电子商务 | 临沂大学 | 150 | |
管理学 | 旅游管理 | 临沂大学 | 100 | |
艺术学 | 广播电视编导 | 临沂大学 | 90 |
2022年临沂大学专升本招生计划共3000人,招生专业29个,有金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、园艺、动物科学、动物医学、园林、药学、中药学、工商管理、会计学、文化产业管理、物流管理、物流工程、电子商务、旅游管理、广播电视编导。具体招生专业及招生计划如下。
2022年临沂大学专升本招生专业及计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 非师范类 招生计划 |
师范类 招生计划 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 0 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | 0 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 240 | 0 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | 0 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 0 | 160 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 临沂大学 | 120 | 0 |
文学 | 050301 | 新闻学 | 临沂大学 | 90 | 0 |
理学 | 071001 | 生物科学 | 临沂大学 | 0 | 90 |
理学 | 071002 | 生物技术 | 临沂大学 | 90 | 0 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 100 | 0 |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 90 | 0 |
工学 | 080703 | 通信工程 | 临沂大学 | 60 | 0 |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 120 | 0 |
工学 | 081001 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | 0 |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 90 | 0 |
农学 | 090102 | 园艺 | 临沂大学 | 90 | 0 |
农学 | 090301 | 动物科学 | 临沂大学 | 90 | 0 |
农学 | 090401 | 动物医学 | 临沂大学 | 100 | 0 |
农学 | 090502 | 园林 | 临沂大学 | 60 | 0 |
医学 | 100701 | 药学 | 临沂大学 | 120 | 0 |
医学 | 100801 | 中药学 | 临沂大学 | 100 | 0 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 临沂大学 | 80 | 0 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 临沂大学 | 160 | 0 |
管理学 | 120210 | 文化产业管理 | 临沂大学 | 80 | 0 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 临沂大学 | 60 | 0 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 临沂大学 | 140 | 0 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 临沂大学 | 100 | 0 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 临沂大学 | 120 | 0 |
艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 临沂大学 | 90 | 0 |
以上为校荐生招生计划。自荐生不单独安排招生计划,达到同学校同专业校荐生录取标准的,以增列计划方式录取。
报名条件:
考生需同时满足基本条件和资格条件。
(一)基本条件,考生需同时满足以下5条:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.没有因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑。
3.没有因违反国家教育考试规定被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内。
4.专科阶段无记过及以上纪律处分或报名前已解除处分。
5.身体健康。
(二)资格条件,考生需满足以下条件之一:
1.在毕业高校获得学校推荐资格的我省普通高校应届专科毕业生(以下简称校荐生)。
2.通过招生高校自主组织的相应专业综合能力测试(以下简称专业测试),获得考生自荐资格的我省普通高校应届专科毕业生(以下简称自荐生)。
3.经省级及以上相关行政部门认定的原建档立卡贫困家庭的我省普通高校应届专科毕业生(以下简称建档立卡家庭考生)。
4.应征入伍地为我省的退役大学生士兵(指普通高校专科毕业生及在校生应征入伍服兵役后退役,报名时为普通高校应届专科毕业生或已获得专科毕业证书的往届毕业生,以下简称退役大学生士兵考生)。
5.专科学习阶段,作为中国国家代表队选手在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖,或在全国职业院校技能大赛获一等奖的我省高校应届专科毕业生(以下简称大赛保送生)。