2023年烟台南山学院专升本招生计划2000人,招生专业有计算机科学与技术、金融工程、汉语国际教育、英语、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、交通运输、护理学、信息管理与信息系统、工程管理等等。
烟台南山学院2023年专升本招生计划专业及学费
序号 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) | 计划数 | 学费(元/每年) |
1 | 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 | 150 | 19800 |
2 | 经济学 | 20302 | 金融工程 | 620111投资与理财 | 50 | 17800 |
6301财政税务类 | ||||||
6302金融类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6304统计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
3 | 文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 6504文化服务类 | 80 | 18800 |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
670104K语文教育 | ||||||
670106K 英语教育 | ||||||
6702语言类 | ||||||
4 | 文学 | 50201 | 英语 | 6702语言类 | 60 | 18800 |
670106K英语教育 | ||||||
5 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 5205煤炭类 | 70 | 17800 |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5404建筑设备类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5607汽车制造类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6 | 工学 | 80207 | 车辆工程 | 5607汽车制造类 | 80 | 16800 |
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
7 | 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 5205煤炭类 | 60 | 17800 |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5301电力技术类 | ||||||
5302热能与发电工程类 | ||||||
5303新能源发电工程类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5607汽车制造类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
8 | 工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 | 80 | 15800 |
520902化工安全技术 | ||||||
5702化工技术类 | ||||||
5801轻化工类 | ||||||
9 | 工学 | 81801 | 交通运输 | 6001铁道运输类 | 200 | 16800 |
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
10 | 医学 | 101101 | 护理学 | 6202护理类 | 280 | 18800 |
11 | 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 6206公共卫生与卫生管理类 | 50 | 15800 |
6208健康管理与促进类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
6903公共服务类 | ||||||
12 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 5403土建施工类 | 80 | 16800 |
5404建筑设备类 | ||||||
5405建设工程管理类 | ||||||
5406市政工程类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
5502水利工程与管理类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
13 | 管理学 | 120201K | 工商管理 | 560119工业工程技术 | 50 | 18800 |
5901食品工业类 | ||||||
5903食品药品管理类 | ||||||
5904粮食工业类 | ||||||
5905粮食储检类 | ||||||
6007邮政类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
14 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 600109铁路物流管理 | 110 | 16800 |
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6007邮政类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
15 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上运输类 | 100 | 17800 |
6004航空运输类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
16 | 艺术学 | 130201 | 音乐表演 | 6502表演艺术类 | 150 | 21800 |
650301民族表演艺术 | ||||||
17 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 5803印刷类 | 120 | 19800 |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
18 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 5401建筑设计类 | 120 | 19800 |
5402城乡规划与管理类 | ||||||
5804纺织服装类 | ||||||
610209数字展示技术 | ||||||
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
19 | 艺术学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 6501艺术设计类 | 110 | 18800 |
6503民族文化类 |