2023年潍坊科技学院专升本招生专业有社会工作、学前教育、英语、日语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、化学工程与工艺、园艺、园林、护理学、工程管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、环境设计、数字媒体艺术。本科招生专业对应招收专科专业表如下。
2023年潍坊科技学院专升本专业对照表
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 计划数 | 对应专科专业(类) |
| 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 200 | 6102计算机类 |
| 法学 | 30302 | 社会工作 | 100 | 6901公共事业类 |
| 6902公共管理类 | ||||
| 6903公共服务类 | ||||
| 教育学 | 40106 | 学前教育 | 350 | 670101K早期教育 |
| 670102K学前教育 | ||||
| 文学 | 50201 | 英语 | 100 | 6702语言类 |
| 670106K英语教育 | ||||
| 文学 | 50207 | 日语 | 140 | 6702语言类 |
| 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5205煤炭类 |
| 5206金属与非金属矿类 | ||||
| 5404建筑设备类 | ||||
| 5601机械设计制造类 | ||||
| 5602机电设备类 | ||||
| 5603自动化类 | ||||
| 5606航空装备类 | ||||
| 5607汽车制造类 | ||||
| 6001铁道运输类 | ||||
| 6004航空运输类 | ||||
| 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 50 | 5205煤炭类 |
| 5206金属与非金属矿类 | ||||
| 5601机械设计制造类 | ||||
| 5602机电设备类 | ||||
| 5603自动化类 | ||||
| 6002道路运输类 | ||||
| 6003水上运输类 | ||||
| 6004航空运输类 | ||||
| 6006城市轨道交通类 | ||||
| 工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 100 | 5206金属与非金属矿类 |
| 5304黑色金属材料类 | ||||
| 5305有色金属材料类 | ||||
| 5306非金属材料类 | ||||
| 5702化工技术类 | ||||
| 5801轻化工类 | ||||
| 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5205煤炭类 |
| 5206金属与非金属矿类 | ||||
| 5301电力技术类 | ||||
| 5302热能与发电工程类 | ||||
| 5303新能源发电工程类 | ||||
| 5601机械设计制造类 | ||||
| 5603自动化类 | ||||
| 5606航空装备类 | ||||
| 5607汽车制造类 | ||||
| 6001铁道运输类 | ||||
| 6003水上运输类 | ||||
| 6006城市轨道交通类 | ||||
| 6101电子信息类 | ||||
| 工学 | 80902 | 软件工程 | 50 | 6101电子信息类 |
| 6102计算机类 | ||||
| 6103通信类 | ||||
| 工学 | 80905 | 物联网工程 | 60 | 6101电子信息类 |
| 6102计算机类 | ||||
| 6103通信类 | ||||
| 工学 | 81001 | 土木工程 | 100 | 5205煤炭类 |
| 5401建筑设计类 | ||||
| 5402城乡规划与管理类 | ||||
| 5403土建施工类 | ||||
| 5406市政工程类 | ||||
| 550101水文与水资源工程 | ||||
| 6001铁道运输类 | ||||
| 6002道路运输类 | ||||
| 6003水上运输类 | ||||
| 6006城市轨道交通类 | ||||
| 工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 100 | 5204石油与天然气类 |
| 520902化工安全技术 | ||||
| 5702化工技术类 | ||||
| 5801轻化工类 | ||||
| 农学 | 90102 | 园艺 | 100 | 5101农业类 |
| 5102林业类 | ||||
| 农学 | 90502 | 园林 | 50 | 510101作物生产技术 |
| 510105休闲农业 | ||||
| 510106生态农业技术 | ||||
| 510107园艺技术 | ||||
| 510202园林技术 | ||||
| 510207森林生态旅游 | ||||
| 5401建筑设计类 | ||||
| 医学 | 101101 | 护理学 | 500 | 6202护理类 |
| 管理学 | 120103 | 工程管理 | 100 | 5403土建施工类 |
| 5404建筑设备类 | ||||
| 5405建设工程管理类 | ||||
| 5406市政工程类 | ||||
| 5407房地产类 | ||||
| 5502水利工程与管理类 | ||||
| 6002道路运输类 | ||||
| 6003水上运输类 | ||||
| 管理学 | 120202 | 市场营销 | 150 | 560119工业工程技术 |
| 5804纺织服装类 | ||||
| 5901食品工业类 | ||||
| 5902药品制造类 | ||||
| 5903食品药品管理类 | ||||
| 5904粮食工业类 | ||||
| 5905粮食储检类 | ||||
| 600109铁路物流管理 | ||||
| 6002道路运输类 | ||||
| 6306工商管理类 | ||||
| 6307市场营销类 | ||||
| 6308电子商务类 | ||||
| 6401旅游类 | ||||
| 6402餐饮类 | ||||
| 6504文化服务类 | ||||
| 6601新闻出版类 | ||||
| 6602广播影视类 | ||||
| 6901公共事业类 | ||||
| 6902公共管理类 | ||||
| 6903公共服务类 | ||||
| 管理学 | 120204 | 财务管理 | 50 | 6303财务会计类 |
| 管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 50 | 6306工商管理类 |
| 6307市场营销类 | ||||
| 6308电子商务类 | ||||
| 6901公共事业类 | ||||
| 6902公共管理类 | ||||
| 6903公共服务类 | ||||
| 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 50 | 5401建筑设计类 |
| 5402城乡规划与管理类 | ||||
| 5804纺织服装类 | ||||
| 610209数字展示技术 | ||||
| 6501艺术设计类 | ||||
| 6503民族文化类 | ||||
| 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 50 | 610207动漫制作技术 |
| 6501艺术设计类 | ||||
| 6503民族文化类 | ||||
| 6504文化服务类 | ||||
| 6601新闻出版类 | ||||
| 6602广播影视类 |
入学政策
(一)被录取的专升本学生,持录取通知书、准考证、普通专科毕业证(2023 年 8 月 31 日前取得)、退役大学生士兵还应持退役证等材料,按规定时间到我校报到,办理入学手续。
(二)报到时不能提供普通专科毕业证书的,取消其入学资格。
(三)我校按照有关规定组织新生入学资格复查,复查不合格者不予注册学籍,情节严重的报送有关部门处理。通过免试专升本录取的退役大学生士兵考生,须将档案转至我校并参加全日制培养;对录取后未报到、自行放弃入学资格或未取得普通专科毕业证的退役大学生士兵考生,不再享受免试专升本政策。
(四)在学校规定年限内,修完全部规定课程,成绩合格者,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发普通高等教育本科学历证书。颁发学历证书的学校名称为潍坊科技学院,符合学士学位授予条件的,由学校授予相应学位。专升本学生的本科毕业证书标注“在本校 XX 专业专科起点本科学习”,学习时间按照进入本科阶段学习和颁发毕业证书的实际时间填写。
(五)专升本录取新生,入学后不能转专业。
