根据《山东省教育厅关于做好2021年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学字〔2021〕3 号)《关于公布普通高等教育专科升本科招生计划的通知》(鲁教学函〔2021〕4号),现将我校2021年招生计划、招生专业公布如下。
2021年青岛工学院专升本招生专业及计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 100 | 6301 财政税务类 |
6302 金融类 | ||||
6309 物流类 | ||||
6306 工商管理类 | ||||
6304 统计类 | ||||
6303 财务会计类 | ||||
6305 经济贸易类 | ||||
军队财务* | ||||
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 100 | 6504 文化服务类 |
6601 新闻出版类 | ||||
6602 广播影视类 | ||||
6702 语言类 | ||||
670104K 语文教育 | ||||
6703 文秘类 | ||||
文学 | 50201 | 英语 | 50 | 6702 语言类 |
670106K 英语教育 | ||||
文学 | 50207 | 日语 | 40 | 6702 语言类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | ||||
5601 机械设计制造类 | ||||
5602 机电设备类 | ||||
5603 自动化类 | ||||
5606 航空装备类 | ||||
5607 汽车制造类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6004 航空运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
导弹测试与控制* | ||||
特装维修* | ||||
试验仪器* | ||||
工学 | 80205 | 工业设计 | 30 | 6501 艺术设计类 |
5601 机械设计制造类 | ||||
5607 汽车制造类 | ||||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | ||||
5301 电力技术类 | ||||
5302 热能与发电工程类 | ||||
5303 新能源发电工程类 | ||||
5601 机械设计制造类 | ||||
5603 自动化类 | ||||
5606 航空装备类 | ||||
5607 汽车制造类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6003 水上运输类 | ||||
6006 城市轨道交通类 | ||||
6101 电子信息类 | ||||
车辆运用* | ||||
特装维修* | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
试验仪器* | ||||
光纤通信工程* | ||||
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 50 | 5603 自动化类 |
5606 航空装备类 | ||||
6004 航空运输类 | ||||
6006 城市轨道交通类 | ||||
6101 电子信息类 | ||||
6103 通信类 | ||||
670107K 物理教育 | ||||
导弹测试与控制* | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
网络安全* | ||||
试验仪器* | ||||
光纤通信工程* | ||||
工学 | 80703 | 通信工程 | 80 | 5603 自动化类 |
5606 航空装备类 | ||||
6004 航空运输类 | ||||
6006 城市轨道交通类 | ||||
6101 电子信息类 | ||||
6102 计算机类 | ||||
6103 通信类 | ||||
导弹测试与控制* | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
网络安全* | ||||
试验仪器* | ||||
光纤通信工程* | ||||
工学 | 80801 | 自动化 | 100 | 5301 电力技术类 |
5601 机械设计制造类 | ||||
5603 自动化类 | ||||
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 100 | 6102 计算机类 |
网络安全* | ||||
工学 | 80902 | 软件工程 | 50 | 6101 电子信息类 |
6102 计算机类 | ||||
6103 通信类 | ||||
接力通信* | ||||
移动通信* | ||||
网络安全* | ||||
光纤通信工程* | ||||
工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 100 | 5401 建筑设计类 |
5803 印刷类 | ||||
6102 计算机类 | ||||
6601 新闻出版类 | ||||
6602 广播影视类 | ||||
5401 建筑设计类 | ||||
工学 | 81001 | 土木工程 | 100 | 5401 建筑设计类 |
5402 城乡规划与管理类 | ||||
5403 土建施工类 | ||||
5406 市政工程类 | ||||
6001 铁道运输类 | ||||
6003 水上运输类 | ||||
6006 城市轨道交通类国防工程建筑与管理* | ||||
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 60 | 5901 食品工业类 |
5903 食品药品管理类 | ||||
5904 粮食工业类 | ||||
5905 粮食储检类 | ||||
工学 | 82707 | 食品营养与检验教育 | 100 | 5903 食品药品管理类 |
5901 食品工业类 | ||||
5904 粮食工业类 | ||||
6402 餐饮类 | ||||
管理学 | 120202 | 市场营销 | 100 | 560119 工业工程技术 |
5804 纺织服装类 | ||||
5901 食品工业类 | ||||
5902 药品制造类 | ||||
5903 食品药品管理类 | ||||
5904 粮食工业类 | ||||
5905 粮食储检类 | ||||
600109 铁路物流管理 | ||||
6002 道路运输类 | ||||
6306 工商管理类 | ||||
6307 市场营销类 | ||||
6308 电子商务类 | ||||
6401 旅游类 | ||||
6402 餐饮类 | ||||
6504 文化服务类 | ||||
6601 新闻出版类 | ||||
6602 广播影视类 | ||||
6901 公共事业类 | ||||
6902 公共管理类 | ||||
6903 公共服务类 | ||||
文化影视管理* | ||||
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 80 | 6306 工商管理类 |
6307 市场营销类 | ||||
6308 电子商务类 | ||||
6901 公共事业类 | ||||
6902 公共管理类 | ||||
6903 公共服务类 | ||||
管理学 | 120207 | 审计学 | 100 | 6303 财务会计类 |
6304 统计类 | ||||
6306 工商管理类 | ||||
军队财务* | ||||
管理学 | 120801 | 电子商务 | 80 | 600109 铁路物流管理 |
6004 航空运输类 | ||||
6305 经济贸易类 | ||||
6306 工商管理类 | ||||
6307 市场营销类 | ||||
6308 电子商务类 |
我校2021年专升本获批招生专业21个,招生计划1620个。表格中各专业计划只针对高校校荐考生,自荐考生不受上述校荐计划限制,达到我校同专业录取标准线后即可录取。