2025年山东专升本医学大类共招生15个本科专业:临床医学、口腔医学等,对于备考2026年考试的考生来说,往你升本数据是很好的参考依据,为此整理了医学大类2025年的录取分数、招生计划和学费参考!
本科招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数 | 招生计划 | 学费参考(元/年) |
临床医学 | 济宁医学院 | 公办 | 327 | 150 | 7900 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 295 | 580 | 22500 | |
口腔医学 | 济宁医学院 | 公办 | 338 | 30 | 7500 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 327 | 100 | 29800 | |
青岛滨海学院 | 民办 | 319 | 70 | 24800 | |
山东协和学院 | 民办 | 314 | 155 | 39800 | |
口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 294 | 65 | 19000 |
青岛黄海学院 | 民办 | 263 | 30 | 28800 | |
预防医学 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 264 | 70 | 22500 |
中医学 | 山东中医药大学 | 公办 | 323 | 85 | 7900 |
针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 公办 | 324 | 45 | 7900 |
药学 | 临沂大学 | 公办 | 319 | 275 | 6600 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 306 | 300 | 19000 | |
烟台理工学院 | 民办 | 302 | 105 | 21800 | |
山东现代学院 | 民办 | 298 | 40 | 21000 | |
中药学 | 临沂大学 | 公办 | 318 | 165 | 6600 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 307 | 200 | 19000 | |
齐鲁理工学院 | 民办 | 297 | 180 | 26000 | |
山东现代学院 | 民办 | 295 | 80 | 21000 | |
山东协和学院 | 民办 | 294 | 130 | 28800 | |
中药制药 | 山东现代学院 | 民办 | 216 | 65 | 21000 |
医学检验技术 | 济宁医学院 | 公办 | 335 | 30 | 7500 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 300 | 460 | 20800 | |
齐鲁理工学院 | 民办 | 293 | 80 | 27500 | |
山东协和学院 | 民办 | 272 | 240 | 28800 | |
青岛滨海学院 | 民办 | 243 | 300 | 24800 | |
医学影像技术 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 302 | 320 | 20800 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 285 | 225 | 27500 | |
山东协和学院 | 民办 | 266 | 260 | 28800 | |
青岛滨海学院 | 民办 | 240 | 340 | 24800 | |
康复治疗学 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 306 | 200 | 19000 |
烟台南山学院 | 民办 | 292 | 60 | 16800 | |
山东协和学院 | 民办 | 290 | 100 | 22800 | |
齐鲁理工学院 | 民办 | 287 | 140 | 25600 | |
青岛黄海学院 | 民办 | 284 | 70 | 23800 | |
青岛滨海学院 | 民办 | 271 | 200 | 24800 | |
山东英才学院 | 民办 | 268 | 80 | 29800 | |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 256 | 210 | 25800 | |
卫生检验与检疫 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 296 | 45 | 20800 |
护理学 | 德州学院 | 公办 | 330 | 45 | 6600 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 309 | 400 | 19000 | |
潍坊科技学院 | 民办 | 306 | 110 | 16800 | |
烟台理工学院 | 民办 | 293 | 80 | 26800 | |
烟台南山学院 | 民办 | 290 | 310 | 18800 | |
山东协和学院 | 民办 | 280 | 740 | 23800 | |
齐鲁理工学院 | 民办 | 267 | 320 | 27500 | |
青岛黄海学院 | 民办 | 267 | 295 | 25800 | |
青岛滨海学院 | 民办 | 260 | 370 | 24800 | |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 248 | 250 | 27800 | |
山东英才学院 | 民办 | 244 | 380 | 29800 | |
助产学 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 290 | 50 | 19000 |
山东协和学院 | 民办 | 250 | 160 | 22800 |
从以上数据来看,公办院校录取分数普遍较高, 多在310分以上,像济宁医学院临床医学达338,学费多为6600-7900元/年;民办院校录取分低至216(山东现代学院中药制药) ,学费最高39800元/年(山东协和学院口腔医学),公办院校在教学资源和学费性价比上优势显著。