2025年山东普通专升本投档分数线统计表(建档立卡家庭考生批次)公布,山东中医药大学的中医学专业的分数线为262.128070074060,针灸推拿学专业的分数线为330.166091079085。最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。
2025年山东普通专升本投档分数线统计表(建档立卡家庭考生批次)
2025年普通专升本投档情况统计表(建档立卡家庭考生批次) | |||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 262.128070074060 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 330.166091079085 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 294.154088062078 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 293.152084073068 |
济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 302.150090076076 |
德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 125.060051025040 |
德州学院 | 040107 | 小学教育 | 287.141075072074 |
德州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 324.172097072080 |
德州学院 | 050201 | 英语 | 295.158083076061 |
德州学院 | 071001 | 生物科学 | 270.136071054080 |
德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 273.138074072063 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 249.110067077062 |
德州学院 | 080701 | 电子信息工程 | 299.156089061082 |
德州学院 | 080905 | 物联网工程 | 299.161093054084 |
德州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 279.123077076080 |
德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 131.052049023056 |
德州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 282.149087055078 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 295.152083074069 |
德州学院 | 101101 | 护理学 | 287.151090074062 |
德州学院 | 120201K | 工商管理 | 282.137077069076 |
德州学院 | 120203K | 会计学 | 288.134067072082 |
德州学院 | 120402 | 行政管理 | 284.150087065069 |
德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 199.094054056049 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 292.143075071078 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 270.137078064069 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 318.159080085074 |
临沂大学 | 040106 | 学前教育 | 314.163092079072 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 325.164088080081 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 319.155084085079 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 304.162091062080 |
临沂大学 | 050303 | 广告学 | 309.164095073072 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 321.165088079077 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 302.151090072079 |
临沂大学 | 080207 | 车辆工程 | 272.139072061072 |
临沂大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 308.148084072088 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 317.162090072083 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 319.152085081086 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.153087081082 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 292.166090046080 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 315.156084080079 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 282.143075067072 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 283.147090069067 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 313.163091076074 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 326.158092078090 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 288.151089055082 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 275.146080059070 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 321.166094077078 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 317.159089079079 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 291.138074072081 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 290.137089071082 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 299.153085069077 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 273.144072047082 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 293.156094063074 |
泰山学院 | 020302 | 金融工程 | 297.145083078074 |
泰山学院 | 040106 | 学前教育 | 282.140075064078 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 286.151083059076 |
泰山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 310.164090082064 |
泰山学院 | 050201 | 英语 | 243.115067063065 |
泰山学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 279.163087053063 |
泰山学院 | 071001 | 生物科学 | 115.045042019051 |
泰山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 272.142082056074 |
泰山学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 206.082069067057 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 304.157093060087 |
泰山学院 | 081001 | 土木工程 | 257.138075072047 |
泰山学院 | 120202 | 市场营销 | 243.113062065065 |
泰山学院 | 120204 | 财务管理 | 287.124069082081 |
泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 236.115069066055 |
泰山学院 | 130202 | 音乐学 | 285.158087058069 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 263.139072061063 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 308.158090076074 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 279.135087068076 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 280.138072072070 |
济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 238.139072051048 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 310.161091061088 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 226.128073050048 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 211.117061042052 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 310.159090075076 |
济宁学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 242.134078033075 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 290.151087066073 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 296.136072079081 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 296.153086060083 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 239.134080049056 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 313.162090080071 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 204.111062031062 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 265.141076064060 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 173.072054046055 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 277.144074056077 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 204.093063050061 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 226.113058056057 |
菏泽学院 | 020101 | 经济学 | 263.130067069064 |
菏泽学院 | 040106 | 学前教育 | 275.142073066067 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 257.141084050066 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 260.139078053068 |
菏泽学院 | 040201 | 体育教育 | 211.096066054061 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 292.152085078062 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 226.090060076060 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 261.113068079069 |
菏泽学院 | 071001 | 生物科学 | 153.069055049035 |
菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 147.060057023064 |
菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 254.131066059064 |
菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 268.146084052070 |
菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 254.127080076051 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 265.121063069075 |
菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 210.098055048064 |
菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 272.138075062072 |
菏泽学院 | 090102 | 园艺 | 257.102062077078 |
菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 279.138072076065 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 265.136074065064 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 314.161088079074 |
菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 220.097056069054 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 239.097052064078 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 147.059050051037 |
齐鲁医药学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 271.140072067064 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 247.124067066057 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 271.144084064063 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 259.120067078061 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 272.140071069063 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 241.127068050064 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 252.129068061062 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 263.132068066065 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 275.137071066072 |
齐鲁医药学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 229.101061065063 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 265.135083079051 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 258.136071049073 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 282.164089058060 |
齐鲁医药学院 | 120414T | 养老服务管理 | 282.133076069080 |
青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 213.097071068048 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 140.062053018060 |
青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 147.065047035047 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 198.093070046059 |
青岛滨海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 219.095063053071 |
青岛滨海学院 | 081001 | 土木工程 | 90.040037011039 |
青岛滨海学院 | 100301K | 口腔医学 | 260.133072062065 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 140.061049036043 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 115.050041021044 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 149.066054043040 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 183.076052055052 |
青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 163.063048062038 |
青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 193.077055061055 |
青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 139.058043037044 |
青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 188.093058030065 |
青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 188.057045078053 |
青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 105.055046011039 |
枣庄学院 | 020302 | 金融工程 | 264.138074065061 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 244.095064078071 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 274.139071070065 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 195.075046075045 |
枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 289.155090071063 |
枣庄学院 | 071002 | 生物技术 | 272.133073084055 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 259.126070066067 |
枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 246.132071031083 |
枣庄学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.164100040076 |
枣庄学院 | 080905 | 物联网工程 | 283.153084055075 |
枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 250.123064056071 |
枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 201.112071028061 |
枣庄学院 | 083002T | 生物制药 | 225.103066070052 |
枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 240.118061058064 |
枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 264.135072061068 |
枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 272.140075072060 |
枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 180.078058062040 |
枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 223.105059068050 |
枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 254.125070060069 |
枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 254.139080045070 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 282.144076066072 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 296.146076082068 |
潍坊学院 | 090502 | 园林 | 280.127075072081 |
潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 279.148082064067 |
潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 215.112060047056 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 280.147090074059 |
山东交通学院 | 080201 | 机械工程 | 301.148087066087 |
山东交通学院 | 081001 | 土木工程 | 270.141074067062 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 316.152078079085 |
山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 270.145082048077 |
山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 227.126071041060 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 266.137073063066 |
山东女子学院 | 030302 | 社会工作 | 304.160088075069 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 295.167093067061 |
山东女子学院 | 050262 | 商务英语 | 273.137074070066 |
山东女子学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.148081077078 |
山东女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 294.153087074067 |
山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 289.147075070072 |
山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 245.120063044081 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 282.146076069067 |
山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 261.129068068064 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 291.150077069072 |
山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 214.127066026061 |
山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 262.133068057072 |
山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 272.139077067066 |
烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 257.148078050059 |
烟台南山学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 118.040040033045 |
烟台南山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 211.081053058072 |
烟台南山学院 | 080205 | 工业设计 | 227.131073033063 |
烟台南山学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 230.131069039060 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 244.124069052068 |
烟台南山学院 | 080902 | 软件工程 | 251.128073068055 |
烟台南山学院 | 080905 | 物联网工程 | 255.117072064074 |
烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 130.067043022041 |
烟台南山学院 | 081801 | 交通运输 | 118.064049015039 |
烟台南山学院 | 101005 | 康复治疗学 | 250.142075050058 |
烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 238.111063069058 |
烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 226.096071074056 |
烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 136.042039059035 |
烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 127.060045029038 |
烟台南山学院 | 130202 | 音乐学 | 199.099063038062 |
烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 165.081058040044 |
烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 193.078058066049 |
烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 179.086047046047 |
潍坊科技学院 | 030302 | 社会工作 | 191.089065041061 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 270.131069076063 |
潍坊科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 231.112066053066 |
潍坊科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 235.144081028063 |
潍坊科技学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 177.050047059068 |
潍坊科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 243.119060064060 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 256.133077056067 |
潍坊科技学院 | 081001 | 土木工程 | 250.118064067065 |
潍坊科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 180.069057059052 |
潍坊科技学院 | 090102 | 园艺 | 230.133070025072 |
潍坊科技学院 | 090502 | 园林 | 235.121066052062 |
潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 262.123064069070 |
潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 255.138075044073 |
潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 239.123064068048 |
潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 260.132070062066 |
潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 197.089056065043 |
山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 241.117067074050 |
山东英才学院 | 040106 | 学前教育 | 212.080059074058 |
山东英才学院 | 040208T | 体能训练 | 150.059052039052 |
山东英才学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 136.068055020048 |
山东英才学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 145.066060023056 |
山东英才学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 137.062056033042 |
山东英才学院 | 080701 | 电子信息工程 | 162.070046030062 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 240.107067070063 |
山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 233.113063036084 |
山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 180.073047055052 |
山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 163.054045052057 |
山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 190.070054070050 |
山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 169.066060051052 |
山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 209.090056074045 |
山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 95.052043014029 |
山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 152.058052037057 |
山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 213.121074022070 |
山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 116.047041035034 |
山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 177.062055059056 |
山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 173.076061047050 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 165.085064019061 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 学前教育 | 212.092064065055 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 143.066052014063 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 231.115066064052 |
青岛恒星科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 123.058046014051 |
青岛恒星科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 185.085054036064 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 141.074044020047 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 177.073058059045 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 127.054045018055 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 软件工程 | 188.085059035068 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 190.097050026067 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 140.073058026041 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 176.069051064043 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 116.047041017052 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 96.038038015043 |
青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 144.070058031043 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 国际商务 | 145.060045040045 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 153.059044052042 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 159.060048058041 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 119.053050022044 |
青岛恒星科技学院 | 130503 | 环境设计 | 139.080054024035 |
青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育 | 229.128065045056 |
青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 157.085054019053 |
青岛黄海学院 | 080207 | 车辆工程 | 164.086060025053 |
青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 176.082053029065 |
青岛黄海学院 | 080701 | 电子信息工程 | 242.118062049075 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 213.112057030071 |
青岛黄海学院 | 080905 | 物联网工程 | 204.081056064059 |
青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 203.110062024069 |
青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 130.060042017053 |
青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 260.135072055070 |
青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 222.115061051056 |
青岛黄海学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 222.111056061050 |
青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 187.110062022055 |
青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 136.055043030051 |
青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 133.066048018049 |
青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 203.082062077044 |
青岛黄海学院 | 120203K | 会计学 | 193.113072024056 |
青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 141.061055021059 |
青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 191.074053057060 |
青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 214.117060031066 |
青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 169.087057017065 |
青岛黄海学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 175.071046055049 |
青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 202.088058056058 |
青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 140.072039015053 |
山东现代学院 | 081801 | 交通运输 | 108.059039008041 |
山东现代学院 | 100701 | 药学 | 235.108064063064 |
山东现代学院 | 100801 | 中药学 | 234.122061039073 |
山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 144.056043031057 |
山东现代学院 | 130402 | 绘画 | 193.095057049049 |
山东协和学院 | 040106 | 学前教育 | 221.091066070060 |
山东协和学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 170.076063052042 |
山东协和学院 | 080204 | 机械电子工程 | 220.120065051049 |
山东协和学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 153.044044059050 |
山东协和学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 198.095052036067 |
山东协和学院 | 080701 | 电子信息工程 | 202.083059063056 |
山东协和学院 | 080801 | 自动化 | 181.071053056054 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 240.109064064067 |
山东协和学院 | 080903 | 网络工程 | 232.111056051070 |
山东协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 228.115064055058 |
山东协和学院 | 081001 | 土木工程 | 179.068058058053 |
山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 259.143081059057 |
山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 246.121065059066 |
山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 109.060051016033 |
山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 108.052043017039 |
山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 246.109057063074 |
山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 230.126065028076 |
山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 203.073057068062 |
山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 250.110059076064 |
山东协和学院 | 120105 | 工程造价 | 252.110062065077 |
山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 191.076060049066 |
山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 223.097059058068 |
山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 229.114059053062 |
山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 208.089051070049 |
山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 160.068050030062 |
山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 168.080061034054 |
山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 197.088053064045 |
山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 148.064054034050 |
山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 165.084051036045 |
山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程* | 112.052046024036 |
山东工程职业技术大学 | 240501 | 工程造价* | 124.056047021047 |
山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化* | 142.056044034052 |
山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术* | 118.064037013041 |
山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术* | 165.061049053051 |
山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术* | 182.082059052048 |
山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术* | 179.090048040049 |
山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术* | 196.112067023061 |
山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术* | 171.063049045063 |
山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程* | 174.081058038055 |
山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理* | 103.052043018033 |
山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计* | 136.051045028057 |
山东工程职业技术大学 | 330602 | 市场营销* | 134.057048033044 |
山东工程职业技术大学 | 330701 | 电子商务* | 113.058042014041 |
烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 194.112057031051 |
烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 137.060053036041 |
烟台理工学院 | 050301 | 新闻学 | 174.076057050048 |
烟台理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 210.116065018076 |
烟台理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 233.113072054066 |
烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 202.104058050048 |
烟台理工学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 218.120063028070 |
烟台理工学院 | 080801 | 自动化 | 181.113063018050 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 226.082057065079 |
烟台理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 222.110067058054 |
烟台理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 249.109059074066 |
烟台理工学院 | 100701 | 药学 | 251.119063069063 |
烟台理工学院 | 101101 | 护理学 | 233.117059060056 |
烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 199.102064049048 |
烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 216.111061036069 |
烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 231.098070067066 |
烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 180.075048056049 |
烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 218.129071035054 |
烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 184.073052041070 |
烟台理工学院 | 120207 | 审计学 | 191.081063055055 |
烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 139.074048017048 |
烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 139.067064017055 |
青岛城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 152.069051026057 |
青岛城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 180.099059010071 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 243.126064045072 |
青岛城市学院 | 080902 | 软件工程 | 219.121064031067 |
青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 214.129079033052 |
青岛城市学院 | 081001 | 土木工程 | 177.061049064052 |
青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 188.088063042058 |
青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 198.124069019055 |
青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 166.068059054044 |
青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 170.104057024042 |
青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 108.039036025044 |
青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 134.059050032043 |
青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 143.058043037048 |
山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 229.110061057062 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 263.130085059074 |
山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 232.138076031063 |
山东财经大学燕山学院 | 120202 | 市场营销 | 223.112059060051 |
山东财经大学燕山学院 | 120203K | 会计学 | 249.120068074055 |
山东财经大学燕山学院 | 120204 | 财务管理 | 246.133073053060 |
山东石油化工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 242.108060079055 |
山东石油化工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 251.105056073073 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 264.119073085060 |
山东外国语职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术* | 189.093054051045 |
山东外国语职业技术大学 | 310204 | 数字媒体技术* | 191.083065059049 |
山东外国语职业技术大学 | 330201 | 金融管理* | 112.051045026035 |
山东外国语职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理* | 105.046046013046 |
山东外国语职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计* | 143.068047026049 |
山东外国语职业技术大学 | 330501 | 国际经济与贸易* | 170.064058064042 |
山东外国语职业技术大学 | 330602 | 市场营销* | 131.049043044038 |
山东外国语职业技术大学 | 330701 | 电子商务* | 140.066045020054 |
山东外国语职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理* | 102.051039013038 |
山东外国语职业技术大学 | 350101 | 工艺美术* | 142.058051034050 |
山东外国语职业技术大学 | 370101 | 学前教育* | 211.108056052051 |
泰山科技学院 | 020301K | 金融学 | 186.063054064059 |
泰山科技学院 | 030101K | 法学 | 117.047041026044 |
泰山科技学院 | 050107T | 秘书学 | 168.090051029049 |
泰山科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 153.072060021060 |
泰山科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 142.064047020058 |
泰山科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 194.080059049065 |
泰山科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 141.072049017052 |
泰山科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 201.075048068058 |
泰山科技学院 | 080703 | 通信工程 | 197.072054044081 |
泰山科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 191.087055057047 |
泰山科技学院 | 080904K | 信息安全 | 226.118061039069 |
泰山科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 190.097059046047 |
泰山科技学院 | 081001 | 土木工程 | 105.055052010040 |
泰山科技学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 155.056047052047 |
泰山科技学院 | 120103 | 工程管理 | 173.075057028070 |
泰山科技学院 | 120105 | 工程造价 | 160.070055040050 |
泰山科技学院 | 120201K | 工商管理 | 175.085046045045 |
泰山科技学院 | 120202 | 市场营销 | 158.062053050046 |
泰山科技学院 | 120203K | 会计学 | 145.072054030043 |
泰山科技学院 | 120204 | 财务管理 | 156.056047057043 |
泰山科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 148.063047045040 |
泰山科技学院 | 120402 | 行政管理 | 226.096059071059 |
泰山科技学院 | 120801 | 电子商务 | 171.070055050051 |
山东华宇工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 189.113060033043 |
山东华宇工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 201.116065019066 |
山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 169.096053014059 |
山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 154.057057035062 |
山东华宇工学院 | 080213T | 智能制造工程 | 242.123063043076 |
山东华宇工学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 209.093056051065 |
山东华宇工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 218.106058048064 |
山东华宇工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 217.119068036062 |
山东华宇工学院 | 080801 | 自动化 | 183.096050026061 |
山东华宇工学院 | 080803T | 机器人工程 | 189.083057043063 |
