临沂大学是山东专升本招生院校之一,2020年专升本招生专业24个,招生计划2265人;2021年专升本招生专业26个,招生计划2150人。各专业录取分数线如下
2020年临沂大学专升本分数线
学科门类 | 招生院校 | 招生专业 | 2020年最低投档线 |
法学 | 临沂大学 | 法学 | 316.168100066082 |
工学 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 297.161100058078 |
工学 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 304.153090069082 |
工学 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 304.161097062081 |
工学 | 临沂大学 | 土木工程 | 247.130066049068 |
工学 | 临沂大学 | 食品科学与工程 | 145.066056039040 |
管理学 | 临沂大学 | 会计学 | 323.164100071088 |
管理学 | 临沂大学 | 物流工程 | 291.160100058073 |
管理学 | 临沂大学 | 电子商务 | 285.153089061071 |
管理学 | 临沂大学 | 旅游管理 | 288.164100061063 |
经济学 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 318.167100072079 |
理学 | 临沂大学 | 数学与应用数学(师范类) | 273.140075054079 |
理学 | 临沂大学 | 应用化学 | 220.106061050064 |
理学 | 临沂大学 | 生物科学(师范类) | 264.126064072066 |
理学 | 临沂大学 | 生物技术 | 283.136074065082 |
农学 | 临沂大学 | 园艺 | 287.159099041087 |
农学 | 临沂大学 | 动物科学 | 111.054045017040 |
农学 | 临沂大学 | 动物医学 | 218.109057046063 |
文学 | 临沂大学 | 汉语言文学(师范类) | 320.171100064085 |
文学 | 临沂大学 | 商务英语 | 265.142087068055 |
文学 | 临沂大学 | 新闻学 | 233.138077028067 |
医学 | 临沂大学 | 药学 | 307.161097075071 |
医学 | 临沂大学 | 中药学 | 295.158097060077 |
艺术学 | 临沂大学 | 广播电视编导 | 228.090064072066 |
2021年临沂大学专升本分数线
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 264.120060072072 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 293.152082075066 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 291.149084077065 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 217.142077021054 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 307.166096071070 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 291.156086070065 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 247.133069045069 |
临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 284.162097056066 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 133.057054037039 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 288.156093071061 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 296.154088070072 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 302.153082084065 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 258.137077049072 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 250.140075045065 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 242.141076058043 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 143.072062024047 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 231.145095019067 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 142.077048027038 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 296.164093068064 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 285.157091073055 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 288.150079073065 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 298.163095065070 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 223.118068042063 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 295.165094063067 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 295.152087085058 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 268.141072050077 |
以上就是2020年和2021年临沂大学专升本分数线,了解更多专升本院校信息及时关注库课网校山东专升本资讯。