护理学专业是山东专升本热门招生专业之一,护理学专业各院校每年录取分数线是多少分呢?下面老师就整理了山东专升本各院校护理学专业近三年分数线的汇总,供大家参考!
其中,护理学专业近四年招生院校共有德州学院、齐鲁医药学院、潍坊科技学院等10个院校,齐鲁医药学院24年分数线为277分,23年分数线为293分,22年分数线为301分等。
【护理学】专业升本数据汇总(校荐) | ||||||
招生院校 | 院校性质 | 22年录取分数 | 23年录取分数 | 24年录取分数 | 24年招生计划 | 学费参考(元/年) |
德州学院 | 公办 | 未招 | 312 | 303 | 40 | 6600 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 301 | 293 | 277 | 470 | 19000 |
潍坊科技学院 | 民办 | 287 | 278 | 263 | 530 | 16800 |
烟台南山学院 | 民办 | 281 | 268 | 255 | 240 | 18800 |
山东协和学院 | 民办 | 263 | 257 | 251 | 300 | 23800 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 267 | 254 | 241 | 320 | 29500 |
青岛黄海学院 | 民办 | 245 | 241 | 240 | 280 | 25800 |
青岛滨海学院 | 民办 | 248 | 238 | 231 | 270 | 24800 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 237 | 230 | 224 | 190 | 27800 |
山东英才学院 | 民办 | 237 | 229 | 222 | 310 | 29800 |
护理学主要研究基础医学、护理学、预防保健等方面的基本知识和技能,在护理领域内进行临床护理、预防保健、护理管理、护理教学等。例如:医院内的临床操作、病人护理,新生儿和产妇的护理,老年人的保健和疾病预防等。
未来就业:医疗机构:护士、护工; 家政类企业:保健医师、家庭护士、月嫂。