2025年山东专升本最低投档线公布,校荐生批次中济宁医学院临床医学专业分数线为327.160090079088,口腔医学专业分数线为338.164090082092,医学检验技术专业分数线为335.160086083092 ,德州学院国际经济与贸易专业分数线为295.146078080069。
最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。
2025年山东专升本最低投档线公布
2025年山东普通专升本投档分数线统计表(校荐生批次)
2025年普通专升本投档情况统计表(校荐生批次) | |||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 323.164092079080 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 324.172090081071 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 327.160090079088 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 338.164090082092 |
济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 335.160086083092 |
德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 295.146078080069 |
德州学院 | 040107 | 小学教育 | 305.146080080079 |
德州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 327.170093080077 |
德州学院 | 050201 | 英语 | 318.162089077079 |
德州学院 | 071001 | 生物科学 | 281.142078062077 |
德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 316.164089082070 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 282.136068066080 |
德州学院 | 080701 | 电子信息工程 | 320.168091075077 |
德州学院 | 080905 | 物联网工程 | 321.163092077081 |
德州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 305.154084074077 |
德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 197.086056046065 |
德州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 307.150076081076 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 308.151078073084 |
德州学院 | 101101 | 护理学 | 330.172095081077 |
德州学院 | 120201K | 工商管理 | 312.153083076083 |
德州学院 | 120203K | 会计学 | 317.161084079077 |
德州学院 | 120402 | 行政管理 | 314.149078081084 |
德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 287.144074076067 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 317.152079089076 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 314.169095064081 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 312.162085076074 |
临沂大学 | 040106 | 学前教育 | 332.173093082077 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 330.169094081080 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 325.161087081083 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 321.159093078084 |
临沂大学 | 050303 | 广告学 | 318.158086081079 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 322.174099075073 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 322.160090075087 |
临沂大学 | 080207 | 车辆工程 | 317.155092075087 |
临沂大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 311.157093077077 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 328.164090081083 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 331.165087088078 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 332.168090081083 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 318.167088069082 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 320.162089076082 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 306.148078074084 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 294.139075081074 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 310.153085078079 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 303.159086068076 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 319.156088078085 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 318.160095077081 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 326.169100079078 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 331.165092083083 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 316.163094079074 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 309.154081080075 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 321.165093078078 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 310.161093068081 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 302.158090070074 |
泰山学院 | 020302 | 金融工程 | 313.156088074083 |
泰山学院 | 040106 | 学前教育 | 317.167093064086 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 304.150081075079 |
泰山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 320.166090075079 |
泰山学院 | 050201 | 英语 | 314.156084081077 |
泰山学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 312.160090075077 |
泰山学院 | 071001 | 生物科学 | 257.125064061071 |
泰山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 316.155080075086 |
泰山学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 287.141077072074 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 324.163088081080 |
泰山学院 | 081001 | 土木工程 | 307.158087067082 |
泰山学院 | 120202 | 市场营销 | 305.150081079076 |
泰山学院 | 120204 | 财务管理 | 314.156095076082 |
泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 290.146084065079 |
泰山学院 | 130202 | 音乐学 | 290.145082074071 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 299.151083075073 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 309.148081075086 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 317.165084077075 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 295.167094046082 |
济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 293.151090064078 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 314.162096081071 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 306.157083085064 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 303.148084080075 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 306.150076079077 |
济宁学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 307.155090071081 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 320.165092072083 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 318.151089079088 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 319.164087075080 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 282.135071074073 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 313.152084076085 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 298.149084079070 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 276.135073063078 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 248.140080053055 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 296.148084073075 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 289.164100057068 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 292.146083069077 |
菏泽学院 | 020101 | 经济学 | 296.156084068072 |
菏泽学院 | 040106 | 学前教育 | 316.158089078080 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 287.138069077072 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 315.158084080077 |
菏泽学院 | 040201 | 体育教育 | 285.142080073070 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 304.149080078077 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 286.140070082064 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 284.136078065083 |
菏泽学院 | 071001 | 生物科学 | 253.123068063067 |
菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 192.116059026050 |
菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 309.148086076085 |
菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 314.162091079073 |
菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 309.166093069074 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 316.167093070079 |
菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 276.152082045079 |
菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 305.151080077077 |
菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 298.158090063077 |
菏泽学院 | 090102 | 园艺 | 296.151082076069 |
菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 292.143083076073 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 312.167100068077 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 315.156082079080 |
菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 297.153077077067 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 285.152085060073 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 245.130068054061 |
齐鲁医药学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 285.153080067065 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 295.154091065076 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 327.164089082081 |
齐鲁医药学院 | 100401K | 预防医学 | 264.118065077069 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 306.151076074081 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 307.156092073078 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 300.151079076073 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 302.160096060082 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 306.151085071084 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 294.146087063085 |
齐鲁医药学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 296.162089058076 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 309.156085077076 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 290.146074073071 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 300.155078076069 |
齐鲁医药学院 | 120414T | 养老服务管理 | 302.150081077075 |
青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 283.156089064063 |
青岛滨海学院 | 050201 | 英语 | 156.056047066034 |
青岛滨海学院 | 050207 | 日语 | 121.065050000056 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 248.130074050068 |
青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 257.149089035073 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 266.135070068063 |
青岛滨海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 277.127065074076 |
青岛滨海学院 | 081001 | 土木工程 | 252.109066067076 |
青岛滨海学院 | 100301K | 口腔医学 | 319.154085079086 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 243.127064054062 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 240.130065037073 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 271.144074061066 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 260.112065072076 |
青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 253.134079060059 |
青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 267.144080058065 |
青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 247.116067070061 |
青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 217.097055071049 |
青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 258.105056074079 |
青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 238.131076047060 |
青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 202.067055066069 |
青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 212.100055052060 |
青岛滨海学院 | 130504 | 产品设计 | 199.097058043059 |
青岛滨海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 206.106061036064 |
枣庄学院 | 020302 | 金融工程 | 307.155087071081 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 279.155095043081 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 303.141075079083 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 294.146086078070 |
枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 284.156083067061 |
枣庄学院 | 071002 | 生物技术 | 299.150078068081 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 309.159082065085 |
枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 312.159090076077 |
枣庄学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 317.165093064088 |
枣庄学院 | 080905 | 物联网工程 | 316.157089080079 |
枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 304.152078080072 |
枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 278.138071082058 |
枣庄学院 | 083002T | 生物制药 | 294.164088071059 |
枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 302.146073066090 |
枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 310.160086080070 |
枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 305.165091066074 |
枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 281.150083058073 |
枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 257.107056070080 |
枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 288.150087072066 |
枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 290.146087075069 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 318.167092076075 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 321.169098067085 |
潍坊学院 | 090502 | 园林 | 295.159088063073 |
潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 320.160085075085 |
潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 292.148078065079 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 321.160082077084 |
山东交通学院 | 080201 | 机械工程 | 323.161088081081 |
山东交通学院 | 081001 | 土木工程 | 309.154093079076 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 325.170095077078 |
山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 310.166091074070 |
山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 294.140075078076 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 306.161091062083 |
山东女子学院 | 030302 | 社会工作 | 303.168094053082 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 321.160089079082 |
山东女子学院 | 050262 | 商务英语 | 312.153089077082 |
山东女子学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 322.150081087085 |
山东女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 314.154087071089 |
山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 310.157080069084 |
山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 306.165087072069 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 315.159085080076 |
山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 306.157082077072 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 316.156083074086 |
山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 297.152081058087 |
山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 301.157091068076 |
山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 317.158090073086 |
烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 288.137071081070 |
烟台南山学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 179.084048036059 |
烟台南山学院 | 050201 | 英语 | 144.061046045038 |
烟台南山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 292.155083055082 |
烟台南山学院 | 080205 | 工业设计 | 290.149086065076 |
烟台南山学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 234.130067025079 |
烟台南山学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 296.160093059077 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 288.146086072070 |
烟台南山学院 | 080902 | 软件工程 | 297.149082065083 |
烟台南山学院 | 080905 | 物联网工程 | 297.142080067088 |
烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 234.136077036062 |
烟台南山学院 | 081801 | 交通运输 | 243.100058066077 |
烟台南山学院 | 101005 | 康复治疗学 | 292.146081073073 |
烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 290.145073069076 |
烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 283.148079061074 |
烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 262.135069061066 |
烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 216.110065049057 |
烟台南山学院 | 130202 | 音乐学 | 239.129069046064 |
烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 232.135068032065 |
烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 229.119063050060 |
烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 222.115061043064 |
潍坊科技学院 | 030302 | 社会工作 | 271.138069063070 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 308.154089076078 |
潍坊科技学院 | 050201 | 英语 | 268.135077074059 |
潍坊科技学院 | 050207 | 日语 | 226.145091024057 |
潍坊科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 299.151080075073 |
潍坊科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 303.155087061087 |
潍坊科技学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 262.143075058061 |
潍坊科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 305.147084069089 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 306.145073078083 |
潍坊科技学院 | 080902 | 软件工程 | 307.160084062085 |
潍坊科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 310.156093070084 |
潍坊科技学院 | 081001 | 土木工程 | 290.151087075064 |
潍坊科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 264.129069065070 |
潍坊科技学院 | 090102 | 园艺 | 273.128064073072 |
潍坊科技学院 | 090502 | 园林 | 277.143074067067 |
潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 306.153077072081 |
潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 304.157094078069 |
潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 292.135069076081 |
潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 304.154085077073 |
潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 282.139074066077 |
山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 242.113058072057 |
山东英才学院 | 040106 | 学前教育 | 264.112062075077 |
山东英才学院 | 040208T | 体能训练 | 242.141080033068 |
山东英才学院 | 050201 | 英语 | 146.068055040038 |
山东英才学院 | 050262 | 商务英语 | 140.065046038037 |
山东英才学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 162.064054049049 |
山东英才学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 230.098057058074 |
山东英才学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 201.088053042071 |
山东英才学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 247.110063068069 |
山东英才学院 | 080701 | 电子信息工程 | 239.126067049064 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 258.109062072077 |
山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 253.133076056064 |
山东英才学院 | 081001 | 土木工程 | 237.124066039074 |
山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 268.127078069072 |
山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 244.105055065074 |
山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 238.117059073048 |
山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 250.135082059056 |
山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 262.134076071057 |
山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 236.116065054066 |
山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 239.101065079059 |
山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 247.129066042076 |
山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 200.066048072062 |
山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 246.121066051074 |
山东英才学院 | 130201 | 音乐表演 | 205.103062046056 |
山东英才学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 166.067049047052 |
山东英才学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 193.080048061052 |
山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 187.075051044068 |
山东英才学院 | 130504 | 产品设计 | 192.084054047061 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 255.145075047063 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 学前教育 | 268.137073063068 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 127.063051015049 |
青岛恒星科技学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 122.050047017055 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 245.126067041078 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 204.082054072050 |
青岛恒星科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 195.081057047067 |
青岛恒星科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 253.146078031076 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 247.128065057062 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 253.132076060061 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 241.117061050074 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 软件工程 | 256.149078029078 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 250.110068060080 |
青岛恒星科技学院 | 081001 | 土木工程 | 235.125066041069 |
青岛恒星科技学院 | 081703 | 印刷工程 | 220.103057044073 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 256.122071071063 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 248.127071060061 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 249.131075041077 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 234.123062043068 |
青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 255.127064058070 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 国际商务 | 246.111069069066 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 253.127071063063 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 263.120066068075 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 194.104058034056 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 222.097062068057 |
青岛恒星科技学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 130.062049016052 |
青岛恒星科技学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 223.120061044059 |
青岛恒星科技学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 186.098062036052 |
青岛恒星科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 189.073053054062 |
青岛恒星科技学院 | 130503 | 环境设计 | 192.095055031066 |
青岛恒星科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 185.092049028065 |
青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 196.114059029053 |
青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 196.076064066054 |
青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育 | 294.155086071068 |
青岛黄海学院 | 050262 | 商务英语 | 160.063051037060 |
青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 258.116061064078 |
青岛黄海学院 | 080207 | 车辆工程 | 244.101054068075 |
青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 264.121070066077 |
青岛黄海学院 | 080701 | 电子信息工程 | 267.140074058069 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 272.130081062080 |
青岛黄海学院 | 080905 | 物联网工程 | 273.141076054078 |
青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 271.132075066073 |
青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 263.123074073067 |
青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 177.053047062062 |
青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 284.146086072066 |
青岛黄海学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 263.153084051059 |
青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 267.134074059074 |
青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 260.124068056080 |
青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 266.138079069059 |
青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 269.124066071074 |
青岛黄海学院 | 120203K | 会计学 | 268.128075061079 |
青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 259.119061068072 |
青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 261.137072062062 |
青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 229.106063061062 |
青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 259.121067069069 |
青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 248.115065076057 |
青岛黄海学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 190.117063030043 |
青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 212.103069056053 |
青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 176.073059044059 |
青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 217.104063049064 |
青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 232.121062052059 |
青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 221.120063052049 |
青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 237.120065069048 |
山东现代学院 | 081801 | 交通运输 | 241.136077034071 |
山东现代学院 | 100701 | 药学 | 298.143075075080 |
山东现代学院 | 100801 | 中药学 | 295.143075077075 |
山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 216.114058039063 |
山东现代学院 | 130402 | 绘画 | 235.117061041077 |
山东协和学院 | 040106 | 学前教育 | 290.146077072072 |
山东协和学院 | 050201 | 英语 | 124.057051018049 |
山东协和学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 266.137070069060 |
山东协和学院 | 080204 | 机械电子工程 | 262.128064059075 |
山东协和学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 220.079064078063 |
山东协和学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 286.150081050086 |
山东协和学院 | 080701 | 电子信息工程 | 278.137071060081 |
山东协和学院 | 080801 | 自动化 | 262.133067059070 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 289.151091054084 |
山东协和学院 | 080902 | 软件工程 | 287.146080060081 |
山东协和学院 | 080903 | 网络工程 | 283.141073074068 |
山东协和学院 | 080905 | 物联网工程 | 282.148077069065 |
山东协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 284.135068069080 |
山东协和学院 | 081001 | 土木工程 | 276.140076074062 |
山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 314.154078075085 |
山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 294.145078073076 |
山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 272.139081060073 |
山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 266.134070074058 |
山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 290.149086061080 |
山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 280.135073074071 |
山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 250.127064068055 |
山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 278.149080059070 |
山东协和学院 | 120105 | 工程造价 | 282.153084058071 |
山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 278.156086066056 |
山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 269.126076078065 |
山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 270.123066077070 |
山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 277.150078067060 |
山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 259.129075072058 |
山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 253.132068061060 |
山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 230.124073041065 |
山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 227.095062070062 |
山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 220.113059043064 |
山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程* | 205.098059046061 |
山东工程职业技术大学 | 240501 | 工程造价* | 230.101051063066 |
山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化* | 230.118059041071 |
山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术* | 225.133074034058 |
山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术* | 188.097061027064 |
山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术* | 253.119060061073 |
山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术* | 244.130077039075 |
山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术* | 257.130065054073 |
山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术* | 241.141077029071 |
山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程* | 238.109055080049 |
山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理* | 218.113057052053 |
山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计* | 233.111065058064 |
山东工程职业技术大学 | 330602 | 市场营销* | 225.087054067071 |
山东工程职业技术大学 | 330701 | 电子商务* | 220.078052077065 |
山东工程职业技术大学 | 350103 | 数字媒体艺术* | 221.107056057057 |
烟台理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 203.072053070061 |
烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 285.141076069075 |
烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 238.110064067061 |
烟台理工学院 | 050262 | 商务英语 | 222.104053069049 |
烟台理工学院 | 050301 | 新闻学 | 220.105063060055 |
烟台理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 285.145085062078 |
烟台理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 281.141078063077 |
烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 272.137070060075 |
烟台理工学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 290.144074071075 |
烟台理工学院 | 080801 | 自动化 | 279.139076068072 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 287.158093054075 |
烟台理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 287.152083056079 |
烟台理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 268.133074064071 |
烟台理工学院 | 100701 | 药学 | 302.155092078069 |
烟台理工学院 | 101101 | 护理学 | 293.150076071072 |
烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 295.157089067071 |
烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 284.137070074073 |
烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 276.143079067066 |
烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 275.146078049080 |
烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 272.146079050076 |
烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 281.138071065078 |
烟台理工学院 | 120207 | 审计学 | 279.148087065066 |
烟台理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 257.131074067059 |
烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 263.154093052057 |
烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 254.126066053075 |
青岛城市学院 | 050201 | 英语 | 137.056047020061 |
青岛城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 255.120065079056 |
青岛城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 271.131066071069 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 278.141074057080 |
青岛城市学院 | 080902 | 软件工程 | 280.135072074071 |
青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 280.136081067077 |
青岛城市学院 | 081001 | 土木工程 | 276.130070075071 |
青岛城市学院 | 082801 | 建筑学 | 230.092048059079 |
青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 272.135079067070 |
青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 278.143084050085 |
青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 263.134077070059 |
青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 262.118060074070 |
