2025年山东华宇工学院专升本校荐生招生计划2760人。其中,建筑环境与能源应用工程45人,信息管理与信息系统145人,工程管理85人,房地产开发与管理120人,工程造价120人,财务管理205人,物流工程90人,工业工程35人,环境设计90人,产品设计125人,数字媒体艺术60人等。详细如下:
2025年山东华宇工学院专升本校荐生招生计划专业
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 校荐生计划 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 40 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 205 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 165 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 80 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 160 |
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 30 |
工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 50 |
工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 45 |
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 30 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 290 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 90 |
工学 | 80801 | 自动化 | 110 |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 45 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 45 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 155 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 40 |
工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 30 |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 30 |
工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 45 |
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 145 |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 85 |
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 120 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 120 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 205 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 90 |
管理学 | 120701 | 工业工程 | 35 |
艺术学 | 130503 | 环境设计 | 90 |
艺术学 | 130504 | 产品设计 | 125 |
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 |
此数据不包含自荐考生、退役士兵免试考生、建档立卡考生。山东省2025年普通高等教育专科升本科自荐生、建档立卡家庭考生、退役大学生士兵考生以及大赛保送生等,这些类型的考生需满足相应的条件和要求,并经过相应的审核和测试流程后增列录取。