2024年烟台科技学院专升本最低录取分数线129分。软件工程256分,网络工程253分,物联网工程254分,市场营销244分,会计学254分,财务管理254分,舞蹈编导129分,影视摄影与制作189分,美术学213分,摄影199分。
2024年烟台科技学院专升本投档录取分数线(校荐生)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
烟台科技学院 | 020302 | 金融工程 | 250.157096039054 |
烟台科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 183.098065035050 |
烟台科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 251.127065061063 |
烟台科技学院 | 050262 | 商务英语 | 232.104067074054 |
烟台科技学院 | 050301 | 新闻学 | 222.101053060061 |
烟台科技学院 | 050303 | 广告学 | 219.131067044044 |
烟台科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 233.153093022058 |
烟台科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 252.129068054069 |
烟台科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 249.124067069056 |
烟台科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 241.134075046061 |
烟台科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 254.143072044067 |
烟台科技学院 | 080902 | 软件工程 | 256.128071067061 |
烟台科技学院 | 080903 | 网络工程 | 253.122066054077 |
烟台科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 254.129070062063 |
烟台科技学院 | 120202 | 市场营销 | 244.135075049060 |
烟台科技学院 | 120203K | 会计学 | 254.133074071050 |
烟台科技学院 | 120204 | 财务管理 | 254.146081053055 |
烟台科技学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 129.070042021038 |
烟台科技学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 189.099059054036 |
烟台科技学院 | 130401 | 美术学 | 213.099061055059 |
烟台科技学院 | 130404 | 摄影 | 199.108066035056 |
烟台科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 212.109056052051 |
烟台科技学院 | 130503 | 环境设计 | 210.113059033064 |
烟台科技学院 | 130504 | 产品设计 | 211.129072039043 |
烟台科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 215.125070030060 |
2023年烟台科技学院专升本各专业中最低录取分数线149分。经济学255分,国际经济与贸易234分,汉语言文学282分,英语266分,新闻学258分,广告学235分,机械设计制造及其自动化257分,电气工程及其自动化271分,机器人工程260分,软件工程279分。
2023年烟台科技学院专升本录取分数线(校荐)
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
烟台科技学院 | 经济学 | 255.157097032066 |
烟台科技学院 | 国际经济与贸易 | 234.128068042064 |
烟台科技学院 | 汉语言文学 | 282.139070073070 |
烟台科技学院 | 英语 | 266.146074051069 |
烟台科技学院 | 新闻学 | 258.141080039078 |
烟台科技学院 | 广告学 | 235.131075043061 |
烟台科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 257.140073048069 |
烟台科技学院 | 电气工程及其自动化 | 271.146082051074 |
烟台科技学院 | 机器人工程 | 260.124069065071 |
烟台科技学院 | 软件工程 | 279.129066078072 |
烟台科技学院 | 网络工程 | 276.137079057082 |
烟台科技学院 | 物联网工程 | 277.145077062070 |
烟台科技学院 | 市场营销 | 264.143088057064 |
烟台科技学院 | 财务管理 | 280.133068067080 |
烟台科技学院 | 舞蹈编导 | 149.066043031052 |
烟台科技学院 | 影视摄影与制作 | 223.131069027065 |
烟台科技学院 | 美术学 | 236.124064044068 |
烟台科技学院 | 摄影 | 223.113057054056 |
烟台科技学院 | 视觉传达设计 | 232.105056074053 |
烟台科技学院 | 环境设计 | 232.126066041065 |
烟台科技学院 | 产品设计 | 234.134079040060 |
烟台科技学院 | 数字媒体艺术 | 231.135080025071 |
2025年专升本考试临近,为了帮助考生更好地备考我们特别提供了免费备考资料,点击领取【专升本英语·考前刷题大作战第二关】和【专升本寒假学习计划之历年考试真题训练】。